Ventilador centrífugo EC – RadiCal–R3G133-RA01-03
Descrição técnica
Peso | 0,5kg |
Tamanho do motor | 45 |
Tamanho | 133 mm |
superfície do rotor | Passivação de filme espesso |
Material do invólucro eletrônico | Alumínio fundido |
Material do impulsor | Plástico PP |
Número de lâminas | 7 |
Direção de rotação | No sentido horário, visto em direção ao rotor |
Grau de proteção | IP54 |
classe de isolamento | "B" |
Classe de proteção contra umidade (F) / Ambiental (H) | H1+ |
máx.temperatura ambiente permitidapara motor (transporte/armazenamento) | + 80°C |
mín.temperatura ambiente permitidapara motor (transporte/armazenamento) | - 40°C |
Posição de instalação | Qualquer |
Orifícios de drenagem de condensação | Nenhum, rotor aberto |
Modo | S1 |
Rolamento do motor | rolamento de esferas |
Características técnicas | - Saída 10 VCC, máx.1,1 mA - Saída de tacômetro - Limitador de potência - Limitação de corrente do motor - Partida suave - Entrada de controle 0-10 VDC / PWM - Interface de controle com potencial SELV desconectado com segurança da alimentação - Detecção de sobretensão - Proteção de sobrecarga térmica para eletrônica/motor - Detecção de subtensão de linha |
Imunidade EMC a interferência | De acordo com EN 61000-6-2 (ambiente industrial) |
Feedback do circuito EMC | De acordo com EN 61000-3-2/3 |
Emissão de interferência EMC | De acordo com EN 61000-6-3 (ambiente doméstico) |
Corrente de toque de acordo com IEC 60990 (circuito de medição Fig. 4, sistema TN) | <= 3,5 mA |
proteção do motor | Proteção eletrônica do motor |
com cabo | Variável |
Aula de proteção | I (com ligação do cliente à terra de proteção) |
Conformidade com os padrões | EN 60335-1 / CE |
Aprovação | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / CCC / VDE |
Dados nominais
Estágio |
| 1~ |
Tipo de voltagem |
| AC |
Voltagem nominal | em V | 230 |
Faixa de tensão nominal | em V | 200 .. 240 |
Frequência | em Hz | 50/60 |
Tipo de definição de dados |
| Carga máxima |
Velocidade | em min-1 | 3770 |
Entrada de energia | em W | 27 |
Sorteio atual | em um | 0,27 |
mín.temperatura ambiente | em °C | -25 |
máx.temperatura ambiente | em °C | 60 |
curvas
Valores medidos
| n | Pe | I | LpAin |
em min-1 | em W | em um | em dB(A) | |
1 | 3930 | 24 | 0,23 | 58 |
10 | 2800 | 10 | 0,10 | 47 |
11 | 2800 | 11 | 0,11 | 45 |
12 | 2800 | 10 | 0,09 | 48 |
13 | 2100 | 4 | 0,03 | 42 |
14 | 2100 | 4 | 0,04 | 39 |
15 | 2100 | 5 | 0,05 | 37 |
16 | 2100 | 4 | 0,04 | 41 |
2 | 3799 | 26 | 0,26 | 54 |
3 | 3770 | 27 | 0,27 | 52 |
4 | 3852 | 25 | 0,25 | 56 |
5 | 3500 | 17 | 0,16 | 55 |
6 | 3500 | 20 | 0,20 | 52 |
7 | 3500 | 22 | 0,22 | 50 |
8 | 3500 | 19 | 0,18 | 54 |
9 | 2800 | 9 | 0,08 | 49 |
Desenho
desenho do produto
1 | Peça acessória: anel de entrada 09566-2-4013, não incluído no escopo de entrega |
2 | máx.folga para parafuso 5 mm |
3 | máx.folga para parafuso 5 mm |
4 | Cabo PVC AWG20, emendas 3x crimpadas |
5 | Cabo PVC AWG22, 4 emendas crimpadas |