Ventilador compacto diagonal DC-DV6224TDA
Descrição técnica
Peso | 0,820kg |
Dimensões | Ø 172 x 51 mm |
Material do impulsor | plástico PA reforçado com fibra de vidro |
material de habitação | Alumínio.Carcaça com terminal de aterramento para parafuso M4 x 8 (Torx). |
Direção do fluxo de ar | Escape sobre escoras |
Direção de rotação | No sentido anti-horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | rolamento de esferas |
Vida útil L10 a 40 °C | 65000h |
Cabo | 2 condutores AWG 22, TR 64, decapados e estanhados. |
proteção do motor | Proteção contra inversão de polaridade e rotor bloqueado. |
Aprovação | VDE, CSA, UL, CE |
Dados nominais
Peso | 0,820kg |
Dimensões | Ø 172 x 51 mm |
Material do impulsor | plástico PA reforçado com fibra de vidro |
material de habitação | Alumínio.Carcaça com terminal de aterramento para parafuso M4 x 8 (Torx). |
Direção do fluxo de ar | Escape sobre escoras |
Direção de rotação | No sentido anti-horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | rolamento de esferas |
Vida útil L10 a 40 °C | 65000h |
Cabo | 2 condutores AWG 22, TR 64, decapados e estanhados. |
proteção do motor | Proteção contra inversão de polaridade e rotor bloqueado. |
Aprovação | VDE, CSA, UL, CE |
curvas
Desenho
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós