EC 원심 팬 – RadiCal-G3G190-RD45-03
기술적 설명
무게 | 2.08kg |
모터 크기 | 55 |
크기 | 190mm |
로터 표면 | 후막 부동태화 |
임펠러 재료 | PP 플라스틱 |
주택 자재 | PP 플라스틱 |
블레이드 수 | 7 |
회전의 방향 | 시계 방향, 로터 방향으로 볼 때 |
보호 등급 | IP54 / 설치 및 위치에 따라 다름 |
절연 등급 | "비" |
습기(F) / 환경(H) 보호 등급 | H1 |
최대허용된 주변 온도.모터용(운송/보관) | + 80 °C |
최소허용된 주변 온도.모터용(운송/보관) | - 40 °C |
설치 위치 | 어느 |
결로배수구 | 없음, 로터 열기 |
방법 | S1 |
모터 베어링 | 볼 베어링 |
기술적 기능들 | - 출력 10VDC, 최대10 mA - Tach 출력 - 전력 제한기 - 모터 전류 제한 - 소프트 스타트 - 제어 입력 0-10 VDC / PWM - 주전원에서 안전하게 분리된 SELV 전위가 있는 제어 인터페이스 - 과전압 감지 - 전자 장치/모터용 열 과부하 보호 - 라인 저전압 감지 |
간섭에 대한 EMC 내성 | EN 61000-6-2(산업 환경)에 따름 |
EMC 간섭 방출 | EN 61000-6-4(산업 환경)에 따름 |
IEC 60990에 따른 접촉 전류(측정 회로 Fig. 4, TN 시스템) | <= 3.5mA |
모터 보호 | 전자 모터 보호 |
케이블로 | 변하기 쉬운 |
보호 등급 | I(보호 접지의 고객 연결 포함) |
표준 준수 | EN 60335-1 / CE |
승인 | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
ErP 지침에 따른 데이터
설치 카테고리 | A |
효율성 범주 | 공전 |
폐쇄 루프 속도 제어 | ja |
특정 비율* | 1,01 |
*특정 비율 = 1 + psf / 100,000 |
| 실제 | 요청 2015 | |
전체 효율 ηe | 63,4 | 42,4 | |
효율 등급 N | 82 | 61 | |
전원 입력 Pe | KW | 0,16 | |
기류 qV | m3/h | 460 | |
압력 증가 합계 | Pa | 737 | |
속도 n | 분-1 | 4160 | |
최적 효율 지점에서 데이터 설정 |
공칭 데이터
단계 |
| 1~ |
전압의 종류 |
| AC |
공칭 전압 | V에서 | 230 |
공칭 전압 범위 | V에서 | 200 .. 240 |
빈도 | Hz 단위 | 50/60 |
데이터 정의 유형 |
| 최대 하중 |
속도 | 1분 후 | 4100 |
전원 입력 | W에서 | 170 |
현재 무승부 | 안에 | 1,35 |
최소배압 | 파에서 | 0 |
최대주변 온도 | ℃ 단위 | 60 |
곡선
측정값
| n | Pe | I | LPAin |
1분 후 | W에서 | 안에 | dB(A) 단위 | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
그림
제품 도면
| n | Pe | I | LPAin |
1분 후 | W에서 | 안에 | dB(A) 단위 | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.