מאוורר צנטריפוגלי EC – RadiCal-R3G225-RE07-03
תיאור טכני
מִשׁקָל | 1.75 ק"ג |
גודל מנוע | 55 |
גודל | 225 מ"מ |
משטח הרוטור | סרט עבה פסיבי |
חומר דיור אלקטרוניקה | אלומיניום יצוק |
חומר אימפלר | PA פלסטיק |
מספר להבים | 7 |
כיוון הסיבוב | בכיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
רמת הגנה | IP54 |
כיתת בידוד | "ב" |
דרגת הגנה לחות (F) / סביבתית (H). | H1 |
מקסימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | + 80 מעלות צלזיוס |
מינימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | - 40 מעלות צלזיוס |
עמדת התקנה | כל |
חורי ניקוז עיבוי | אין, רוטור פתוח |
מצב | S1 |
מיסב מנוע | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
מאפיינים טכניים | - פלט 10 VDC, מקסימום.10 mA - יציאת Tach - מגביל הספק - הגבלת זרם מנוע - התחלה רכה - כניסת בקרה 0-10 VDC / PWM - ממשק בקרה עם פוטנציאל SELV מנותק בבטחה מהרשת - זיהוי מתח יתר - הגנת עומס יתר תרמי עבור אלקטרוניקה/מנוע - זיהוי תת מתח בקו |
חסינות EMC בפני הפרעות | על פי EN 61000-6-2 (סביבה תעשייתית) |
פליטת הפרעות EMC | על פי EN 61000-6-4 (סביבה תעשייתית) |
זרם מגע לפי IEC 60990 (מעגל מדידה איור 4, מערכת TN) | <= 3,5 mA |
מיגון מנוע | מיגון מנוע אלקטרוני |
עם כבל | מִשְׁתַנֶה |
מעמד הגנה | אני (עם חיבור לקוח של אדמה מגן) |
התאמה לתקנים | EN 60335-1 / UKCA / CE |
הסכמה | CCC / CSA C22.2 מס' 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 / EAC |
נתונים לפי הוראת ErP
קטגוריית התקנה | A |
קטגוריית יעילות | סטָטִי |
בקרת מהירות בלולאה סגורה | ja |
יחס ספציפי* | 1 |
*יחס ספציפי = 1 + psf / 100,000 |
| מַמָשִׁי | בקשה 2015 | |
יעילות כוללת ηe |
| 61,7 | 43,3 |
דרגת יעילות N |
| 80,4 | 62 |
קלט כוח Pe | KW | 0,16 | |
זרימת אוויר qV | m3/h | 705 | |
עליית לחץ סך הכל | Pa | 458 | |
מהירות נ | דקה-1 | 2865 | |
נתונים שנקבעו בנקודת יעילות מיטבית |
נתונים נומינליים
| מַמָשִׁי | בקשה 2015 | |
יעילות כוללת ηe |
| 61,7 | 43,3 |
דרגת יעילות N |
| 80,4 | 62 |
קלט כוח Pe | KW | 0,16 | |
זרימת אוויר qV | m3/h | 705 | |
עליית לחץ סך הכל | Pa | 458 | |
מהירות נ | דקה-1 | 2865 | |
נתונים שנקבעו בנקודת יעילות מיטבית |
עיקולים
זרימת אוויר 50 הרץ
ערכים נמדדים
| n | Pe | I | LpAin |
בדקה-1 | ב-W | ב | ב-dB(A) | |
1 | 2965 | 147 | 1,17 | 70 |
10 | 2200 | 75 | 0,59 | 59 |
11 | 2200 | 79 | 0,62 | 53 |
12 | 2200 | 61 | 0,50 | 59 |
13 | 1700 | 28 | 0,22 | 56 |
14 | 1700 | 34 | 0,27 | 53 |
15 | 1700 | 36 | 0,29 | 47 |
16 | 1700 | 28 | 0,23 | 52 |
2 | 2879 | 170 | 1,4 | 66 |
3 | 2860 | 170 | 1,4 | 60 |
4 | 2970 | 149 | 1,22 | 66 |
5 | 2700 | 111 | 0,89 | 68 |
6 | 2700 | 138 | 1,10 | 64 |
7 | 2700 | 145 | 1,15 | 58 |
8 | 2700 | 112 | 0,92 | 64 |
9 | 2200 | 60 | 0,48 | 63 |
צִיוּר
ציור מוצר
1 | חלק אביזר: טבעת כניסה 96358-2-4013 לא כלול בהיקף האספקה |
2 | מקסימוםמרווח לבורג 5 מ"מ |
3 | מקסימוםמרווח לבורג 10 מ"מ |
4 | כבל PVC 3G AWG20;3x חבורים מכווצים |
5 | כבל PVC 4X AWG22;4x חיבורים מכווצים |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו