מאוורר צנטריפוגלי EC – RadiCal-R3G225-RD05-03
תיאור טכני
| מִשׁקָל | 1.4 ק"ג |
| גודל מנוע | 55 |
| גודל | 225 מ"מ |
| משטח הרוטור | סרט עבה פסיבי |
| חומר דיור אלקטרוניקה | אלומיניום יצוק |
| חומר אימפלר | PA פלסטיק |
| מספר להבים | 7 |
| כיוון הסיבוב | בכיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
| רמת הגנה | IP54 |
| כיתת בידוד | "ב" |
| דרגת הגנה לחות (F) / סביבתית (H). | H1 |
| מקסימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | + 80 מעלות צלזיוס |
| מינימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | - 40 מעלות צלזיוס |
| עמדת התקנה | כל |
| חורי ניקוז עיבוי | אין, רוטור פתוח |
| מצב | S1 |
| מיסב מנוע | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| מאפיינים טכניים | - פלט 10 VDC, מקסימום.1.1 mA - יציאת Tach - מגביל הספק - הגבלת זרם מנוע - התחלה רכה - כניסת בקרה 0-10 VDC / PWM - ממשק בקרה עם פוטנציאל SELV מנותק בבטחה מהרשת - זיהוי מתח יתר - הגנת עומס תרמית לאלקטרוניקה/מנוע - זיהוי תת מתח בקו |
| חסינות EMC בפני הפרעות | על פי EN 61000-6-2 (סביבה תעשייתית) |
| משוב מעגל EMC | לפי EN 61000-3-2/3 |
| פליטת הפרעות EMC | על פי EN 55022 (מחלקה B, סביבה ביתית), היישום עשוי לדרוש שיכוך פריטי בכבל עקב תנאי ההתקנה. |
| זרם מגע לפי IEC 60990 (מעגל מדידה איור 4, מערכת TN) | <= 3,5 mA |
| מיגון מנוע | מיגון מנוע אלקטרוני |
| עם כבל | מִשְׁתַנֶה |
| מעמד הגנה | אני (עם חיבור לקוח של אדמה מגן) |
| התאמה לתקנים | EN 60335-1 / CE / UKCA |
| הסכמה | CSA C22.2 מס' 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC / UL 1004-7 + 60730-1 |
נתונים נומינליים
| שלב |
| 1~ |
| סוג מתח |
| AC |
| מתח נומינלי | ב-V | 230 |
| טווח מתח נומינלי | ב-V | 200 .. 240 |
| תדירות | בהרץ | 50/60 |
| סוג הגדרת הנתונים |
| עומס מירבי |
| מְהִירוּת | בדקה-1 | 2200 |
| קלט כוח | ב-W | 82 |
| ציור נוכחי | ב | 0,7 |
| מינימוםטמפרטורת הסביבה | ב-°C | -25 |
| מקסימוםטמפרטורת הסביבה | ב-°C | 60 |
עיקולים
ערכים נמדדים
|
| n | Pe | I | LpAin |
| בדקה-1 | ב-W | ב | ב-dB(A) | |
| 1 | 2287 | 70 | 0,62 | 62 |
| 10 | 1600 | 32 | 0,27 | 49 |
| 11 | 1600 | 31 | 0,27 | 45 |
| 12 | 1600 | 25 | 0,21 | 50 |
| 13 | 1200 | 10 | 0,09 | 45 |
| 14 | 1200 | 14 | 0,11 | 42 |
| 15 | 1200 | 13 | 0,11 | 37 |
| 16 | 1200 | 10 | 0,09 | 43 |
| 2 | 2162 | 79 | 0,66 | 57 |
| 3 | 2200 | 82 | 0,7 | 52 |
| 4 | 2264 | 70 | 0,60 | 59 |
| 5 | 2000 | 47 | 0,41 | 58 |
| 6 | 2000 | 63 | 0,53 | 55 |
| 7 | 2000 | 61 | 0,52 | 50 |
| 8 | 2000 | 48 | 0,42 | 56 |
| 9 | 1600 | 24 | 0,21 | 53 |
צִיוּר
ציור מוצר
| 1 | חלק אביזר: טבעת כניסה 96358-2-4013 לא כלול בהיקף האספקה |
| 2 | מקסימוםמרווח לבורג 5 מ"מ |
| 3 | כבל PVC AWG20, 3x חיבורים מכווצים |
| 4 | כבל PVC AWG22, 4x חיבורים מכווצים |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו









