מאוורר צנטריפוגלי EC – RadiCal-G3G190-RD45-03
תיאור טכני
מִשׁקָל | 2.08 ק"ג |
גודל מנוע | 55 |
גודל | 190 מ"מ |
משטח הרוטור | סרט עבה פסיבי |
חומר אימפלר | פלסטיק PP |
חומר דיור | פלסטיק PP |
מספר להבים | 7 |
כיוון הסיבוב | בכיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
רמת הגנה | IP54 / תלוי התקנה ומיקום |
כיתת בידוד | "ב" |
דרגת הגנה לחות (F) / סביבתית (H). | H1 |
מקסימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | + 80 מעלות צלזיוס |
מינימוםטמפרטורת סביבה מותרת.עבור מנוע (הובלה/אחסון) | - 40 מעלות צלזיוס |
עמדת התקנה | כל |
חורי ניקוז עיבוי | אין, רוטור פתוח |
מצב | S1 |
מיסב מנוע | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
מאפיינים טכניים | - פלט 10 VDC, מקסימום.10 mA - יציאת Tach - מגביל הספק - הגבלת זרם מנוע - התחלה רכה - כניסת בקרה 0-10 VDC / PWM - ממשק בקרה עם פוטנציאל SELV מנותק בבטחה מהרשת - זיהוי מתח יתר - הגנת עומס יתר תרמי עבור אלקטרוניקה/מנוע - זיהוי תת מתח בקו |
חסינות EMC בפני הפרעות | על פי EN 61000-6-2 (סביבה תעשייתית) |
פליטת הפרעות EMC | על פי EN 61000-6-4 (סביבה תעשייתית) |
זרם מגע לפי IEC 60990 (מעגל מדידה איור 4, מערכת TN) | <= 3,5 mA |
מיגון מנוע | מיגון מנוע אלקטרוני |
עם כבל | מִשְׁתַנֶה |
מעמד הגנה | אני (עם חיבור לקוח של אדמה מגן) |
התאמה לתקנים | EN 60335-1 / CE |
הסכמה | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
נתונים לפי הוראת ErP
קטגוריית התקנה | A |
קטגוריית יעילות | סטָטִי |
בקרת מהירות בלולאה סגורה | ja |
יחס ספציפי* | 1,01 |
*יחס ספציפי = 1 + psf / 100,000 |
| מַמָשִׁי | בקשה 2015 | |
יעילות כוללת ηe | 63,4 | 42,4 | |
דרגת יעילות N | 82 | 61 | |
קלט כוח Pe | KW | 0,16 | |
זרימת אוויר qV | m3/h | 460 | |
עליית לחץ סך הכל | Pa | 737 | |
מהירות נ | דקה-1 | 4160 | |
נתונים שנקבעו בנקודת יעילות מיטבית |
נתונים נומינליים
שלב |
| 1~ |
סוג מתח |
| AC |
מתח נומינלי | ב-V | 230 |
טווח מתח נומינלי | ב-V | 200 .. 240 |
תדירות | בהרץ | 50/60 |
סוג הגדרת הנתונים |
| עומס מירבי |
מְהִירוּת | בדקה-1 | 4100 |
קלט כוח | ב-W | 170 |
ציור נוכחי | ב | 1,35 |
מינימוםלחץ אחורי | בפא | 0 |
מקסימוםטמפרטורת הסביבה | ב-°C | 60 |
עיקולים
ערכים נמדדים
| n | Pe | I | LpAin |
בדקה-1 | ב-W | ב | ב-dB(A) | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
צִיוּר
ציור מוצר
| n | Pe | I | LpAin |
בדקה-1 | ב-W | ב | ב-dB(A) | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |