Ventilatore centrifugo EC – RadiCal-G3G190-RD45-03
Descrizione tecnica
Peso | 2,08 kg |
Dimensione del motore | 55 |
Misurare | 190 mm |
Superficie del rotore | Passivato a film spesso |
Materiale girante | Plastica PP |
Materiale abitativo | Plastica PP |
Numero di lame | 7 |
Direzione di rotazione | In senso orario, visto verso il rotore |
Grado di protezione | IP54 / dipendente dall'installazione e dalla posizione |
Classe di isolamento | "B" |
Classe di protezione dall'umidità (F) / ambientale (H). | H1 |
Massimo.temp.per motore (trasporto/stoccaggio) | +80 °C |
min.temp.per motore (trasporto/stoccaggio) | -40 °C |
Posizione di installazione | Qualunque |
Fori per lo scarico della condensa | Nessuno, rotore aperto |
Modalità | S1 |
Cuscinetto motore | Cuscinetto a sfere |
Caratteristiche tecniche | - Uscita 10 VDC, max.10 mA - Uscita tachimetrica - Limitatore di potenza - Limitazione della corrente del motore - Soft start - Ingresso di controllo 0-10 VDC / PWM - Interfaccia di controllo con potenziale SELV scollegato in modo sicuro dalla rete - Rilevamento di sovratensione - Protezione da sovraccarico termico per elettronica/motore - Rilevamento di sottotensione di linea |
Immunità EMC alle interferenze | Secondo EN 61000-6-2 (ambiente industriale) |
Emissione di disturbi EMC | Secondo EN 61000-6-4 (ambiente industriale) |
Corrente di contatto secondo IEC 60990 (circuito di misura Fig. 4, sistema TN) | <= 3,5 mA |
Protezione del motore | Protezione elettronica del motore |
con cavo | Variabile |
Classe di protezione | I (con collegamento cliente della messa a terra di protezione) |
Conformità agli standard | EN 60335-1/CE |
Approvazione | UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 N. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC |
Dati secondo direttiva ErP
Categoria di installazione | A |
Categoria di efficienza | statico |
Controllo della velocità ad anello chiuso | ja |
Rapporto specifico* | 1,01 |
*Rapporto specifico = 1 + psf / 100 000 |
| Effettivo | Richiesta 2015 | |
Rendimento complessivo ηe | 63,4 | 42,4 | |
Grado di efficienza N | 82 | 61 | |
Potenza assorbita Pe | KW | 0,16 | |
Flusso d'aria qV | m3/ora | 460 | |
Aumento di pressione totale | Pa | 737 | |
Velocità n | min-1 | 4160 | |
Dati stabiliti al punto di efficienza ottimale |
Dati nominali
Fase |
| 1~ |
Tipo di tensione |
| AC |
Voltaggio nominale | in v | 230 |
Intervallo di tensione nominale | in v | 200..240 |
Frequenza | in Hz | 50/60 |
Tipo di definizione dei dati |
| carico massimo |
Velocità | in min-1 | 4100 |
Ingresso alimentazione | in w | 170 |
Assorbimento attuale | in un | 1,35 |
min.contropressione | in Pa | 0 |
Massimo.temperatura ambiente | °C | 60 |
Curve
Valori misurati
| n | Pe | I | LpAin |
in min-1 | in w | in un | in dB(A) | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |
Disegno
Disegno del prodotto
| n | Pe | I | LpAin |
in min-1 | in w | in un | in dB(A) | |
1 | 4333 | 170 | 1,35 | 75 |
10 | 3200 | 79 | 0,65 | 62 |
11 | 3200 | 76 | 0,62 | 61 |
12 | 3200 | 62 | 0,51 | 64 |
13 | 2600 | 36 | 0,29 | 62 |
14 | 2600 | 43 | 0,35 | 56 |
15 | 2600 | 41 | 0,33 | 55 |
16 | 2600 | 33 | 0,27 | 59 |
2 | 4100 | 170 | 1,35 | 68 |
3 | 4167 | 170 | 1,35 | 67 |
4 | 4440 | 170 | 1,35 | 73 |
5 | 3800 | 114 | 0,92 | 72 |
6 | 3800 | 133 | 1,08 | 66 |
7 | 3800 | 127 | 1,03 | 65 |
8 | 3800 | 104 | 0,85 | 69 |
9 | 3200 | 68 | 0,55 | 67 |