DC kipas kompak diagonal-DV6224TDA
Deskripsi Teknis
Berat | 0,820 kg |
Ukuran | Ø 172 x 51 mm |
Bahan pendorong | plastik PA yang diperkuat serat kaca |
Bahan perumahan | Aluminium.Housing dengan grounding lug untuk sekrup M4 x 8 (Torx). |
Arah aliran udara | Knalpot di atas struts |
Arah putaran | Berlawanan arah jarum jam, dilihat ke arah rotor |
Bantalan | Laher |
Masa pakai L10 pada 40 °C | 65000 jam |
Kabel | 2 sadapan AWG 22, TR 64, dilucuti dan dilapisi timah. |
Perlindungan motorik | Perlindungan terhadap polaritas terbalik dan rotor yang diblokir. |
Persetujuan | VDE, CSA, UL, CE |
Data nominal
Berat | 0,820 kg |
Ukuran | Ø 172 x 51 mm |
Bahan pendorong | plastik PA yang diperkuat serat kaca |
Bahan perumahan | Aluminium.Housing dengan grounding lug untuk sekrup M4 x 8 (Torx). |
Arah aliran udara | Knalpot di atas struts |
Arah putaran | Berlawanan arah jarum jam, dilihat ke arah rotor |
Bantalan | Laher |
Masa pakai L10 pada 40 °C | 65000 jam |
Kabel | 2 sadapan AWG 22, TR 64, dilucuti dan dilapisi timah. |
Perlindungan motorik | Perlindungan terhadap polaritas terbalik dan rotor yang diblokir. |
Persetujuan | VDE, CSA, UL, CE |
Kurva
Menggambar
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami