Ventilateur centrifuge EC – RadiCal–R3G133-RA01-03
Description technique
Lester | 0,5 kg |
Taille du moteur | 45 |
Taille | 133 millimètres |
Surface du rotor | Passivation à couche épaisse |
Matériau du boîtier électronique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la roue | Plastique polypropylène |
Nombre de lames | 7 |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Degré de protection | IP54 |
Classe d'isolation | "B" |
Classe de protection humidité (F) / environnement (H) | H1+ |
Max.température ambiante autorisée.pour moteur (transport/stockage) | + 80 °C |
Min.température ambiante autorisée.pour moteur (transport/stockage) | - 40 °C |
Position d'installation | N'importe quel |
Trous d'évacuation de la condensation | Aucun, rotor ouvert |
Mode | S1 |
Roulement moteur | Roulement à billes |
Caractéristiques techniques | - Sortie 10 VCC, max.1,1 mA - Sortie tachymétrique - Limiteur de puissance - Limitation du courant du moteur - Démarrage progressif - Entrée de commande 0-10 VDC / PWM - Interface de commande avec potentiel SELV déconnectée en toute sécurité de l'alimentation - Détection de surtension - Protection contre les surcharges thermiques pour l'électronique/le moteur - Détection de sous-tension de ligne |
Immunité CEM aux interférences | Selon EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Retour de circuit CEM | Selon EN 61000-3-2/3 |
Émission d'interférences CEM | Selon EN 61000-6-3 (environnement domestique) |
Courant de contact selon CEI 60990 (circuit de mesure Fig. 4, système TN) | <= 3,5 mA |
Protection moteur | Protection moteur électronique |
avec câble | Variable |
classe de protection | I (avec raccordement client de la terre de protection) |
Conformité aux normes | EN 60335-1 / CE |
Approbation | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1 / CCC / VDE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Plage de tension nominale | en V | 200 .. 240 |
Fréquence | en Hz | 50/60 |
Type de définition de données |
| charge maximale |
Vitesse | en min-1 | 3770 |
Entrée de puissance | en W | 27 |
Tirage actuel | dans un | 0,27 |
Min.température ambiante | en °C | -25 |
Max.température ambiante | en °C | 60 |
Courbes
Valeurs mesurées
| n | Pe | I | LpAin |
en min-1 | en W | dans un | en dB(A) | |
1 | 3930 | 24 | 0,23 | 58 |
10 | 2800 | 10 | 0,10 | 47 |
11 | 2800 | 11 | 0,11 | 45 |
12 | 2800 | 10 | 0,09 | 48 |
13 | 2100 | 4 | 0,03 | 42 |
14 | 2100 | 4 | 0,04 | 39 |
15 | 2100 | 5 | 0,05 | 37 |
16 | 2100 | 4 | 0,04 | 41 |
2 | 3799 | 26 | 0,26 | 54 |
3 | 3770 | 27 | 0,27 | 52 |
4 | 3852 | 25 | 0,25 | 56 |
5 | 3500 | 17 | 0,16 | 55 |
6 | 3500 | 20 | 0,20 | 52 |
7 | 3500 | 22 | 0,22 | 50 |
8 | 3500 | 19 | 0,18 | 54 |
9 | 2800 | 9 | 0,08 | 49 |
Dessin
Dessin de produit
1 | Accessoire : bague d'admission 09566-2-4013, non compris dans la livraison |
2 | Max.jeu pour vis 5 mm |
3 | Max.jeu pour vis 5 mm |
4 | Câble PVC AWG20, 3 épissures serties |
5 | Câble PVC AWG22, 4x épissures serties |