Ventilateur compact diagonal DC-DV6224TDA
Description technique
Lester | 0,820 kg |
Dimensions | Ø 172 x 51 mm |
Matériau de la roue | plastique PA renforcé de fibres de verre |
Matériau du boîtier | Aluminium.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour vis M4 x 8 (Torx). |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 65000 heures |
Câble | 2 fils AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Lester | 0,820 kg |
Dimensions | Ø 172 x 51 mm |
Matériau de la roue | plastique PA renforcé de fibres de verre |
Matériau du boîtier | Aluminium.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour vis M4 x 8 (Torx). |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 65000 heures |
Câble | 2 fils AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Courbes
Dessin
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous