Ventilateur compact centrifuge CC (admission simple) - RL48-19/14
Description technique
Description générale | Turbine courbée vers l'avant |
Lester | 0,075 kg |
Dimensions | 76x76x27mm |
Matériau de la roue | plastique renforcé de fibre de verre |
Matériau du boîtier | Boîtier de volute en plastique renforcé de fibres de verre. |
Direction du flux d'air | Admission axiale, décharge radiale de la sortie. |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 60000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 30000 heures |
Câble | avec câbles AWG 26, TR 64 |
Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
Protection rotor bloqué | protection électronique du rotor bloqué |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Option | Signal de vitesse |
Données nominales
Type de tension |
| DC |
Tension nominale | en V | 24 |
Plage de tension nominale | en V | 18 .. 26,4 |
Vitesse | en min-1 | 4400 |
Entrée de puissance | en W | 5 |
Min.température ambiante | en °C | -20 |
Max.température ambiante | en °C | 70 |
Flux d'air | en m³/h | 28 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,7 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous