Ventilateur compact axial DC-8314
Description technique
Lester | 0,170 kg |
Dimensions | 80x80x32mm |
Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
Matériau du boîtier | Plastique PBT renforcé de fibre de verre |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 70000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 27500 heures |
Câble | Cordons AWG 22, TR 64, dénudés et étamés. |
Protection moteur | Protection contre l'inversion de polarité et rotor bloqué. |
Protection rotor bloqué | Rotor bloqué et protection contre les surcharges |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Option | Conceptions personnalisées possibles : Signal de vitesse Alarme Go / No-go Alarme avec limite de vitesse Capteur de température externe Capteur de température interne Entrée de commande PWM Entrée de commande analogique Protection contre l'humidité Protection contre le brouillard salin Degré de protection : IP54 / IP68 |
Données nominales
Type de tension |
| DC |
Tension nominale | en V | 24 |
Plage de tension nominale | en V | 12 .. 31,5 |
Vitesse | en min-1 | 3300 |
Entrée de puissance | en W | 2,7 |
Min.température ambiante | en °C | -20 |
Max.température ambiante | en °C | 75 |
Flux d'air | en m³/h | 52 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,1 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 35 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous