Ventilateur compact centrifuge AC (admission simple) - RG90-18/56
Description technique
Description générale | roue à aubes courbée vers l'avant |
Lester | 0,560 kg |
Dimensions | 135 x 135 x 38 mm |
Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
Matériau du boîtier | Boîtier de la spirale en plastique PBT renforcé de fibres de verre, fond du boîtier en tôle d'acier |
Direction du flux d'air | radial, décharge à travers la fenêtre dans le boîtier |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 35000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 22500 heures |
Câble | 2 fils AWG 22 |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 2200 |
Entrée de puissance | en W | 22 |
Min.température ambiante | en °C | -30 |
Max.température ambiante | en °C | 60 |
Flux d'air | en m³/h | 54 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,8 |
Courbes
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous