Ventilateur compact centrifuge AC (admission simple) - RG125-19/56
Description technique
Description générale | roue incurvée vers l'arrière |
Lester | 0,850kg |
Dimensions | 180x180x40mm |
Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
Matériau du boîtier | Boîtier de la spirale en plastique PBT renforcé de fibres de verre, fond du boîtier en tôle d'acier |
Direction du flux d'air | radial : évacuation par la fenêtre du boîtier |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 37500 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 20000 heures |
Câble | 2 fils AWG 22 |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 2550 |
Entrée de puissance | en W | 20 |
Min.température ambiante | en °C | -30 |
Max.température ambiante | en °C | 70 |
Flux d'air | en m³/h | 86 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,8 |
Courbes
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous