Ventilateur compact axial AC-9956L
Description technique
Lester | 0,325kg |
Dimensions | 119 x 119 x 25 mm |
Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de minéraux |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 57500 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 22500 heures |
Câble | 2 fiches plates 2,8 x 0,5 mm Cosse de mise à la terre pour M4 |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 1850 |
Entrée de puissance | en W | 9,5 |
Min.température ambiante | en °C | -40 |
Max.température ambiante | en °C | 80 |
Flux d'air | en m³/h | 84 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 4,4 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 29 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous