Ventilateur compact axial AC-5950
Description technique
Lester | 0,570 kg |
Dimensions | 127 x 127 x 38 mm |
Matériau de la roue | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
Palier | Palier lisse Sintec |
Durée de vie L10 à 40 °C | 40000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 32500 heures |
Câble | 2 fiches plates 2,8 x 0,8 mm.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour M4 x 6. |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 2700 |
Entrée de puissance | en W | 18 |
Min.température ambiante | en °C | -20 |
Max.température ambiante | en °C | 50 |
Flux d'air | en m³/h | 180 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,4 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 43 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous