Ventilateur compact axial AC-5656S
Description technique
Lester | 0.800 kg |
Dimensions | 135 x 135 x 38 mm |
Matériau de la roue | Tôle d'acier peinte en noir |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens antihoraire, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 45000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 20000 heures |
Câble | 2 fiches plates 2,8 x 0,5 mm.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour M4 x 8. |
Protection moteur | protégé contre les surcharges par un interrupteur thermique |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 2700 |
Entrée de puissance | en W | 30 |
Min.température ambiante | en °C | -35 |
Max.température ambiante | en °C | 70 |
Flux d'air | en m³/h | 235 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,9 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 46 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous