Ventilateur compact axial AC-4656Z
Description technique
Lester | 0,540 kg |
Dimensions | 119 x 119 x 38 mm |
Matériau de la roue | Tôle d'acier peinte en noir |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Direction du flux d'air | Échappement sur entretoises |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 37500 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 17500 heures |
Câble | 2 fiches plates 2,8 x 0,5 mm.Boîtier avec cosse de mise à la terre pour M4 x 8. |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Option | Un raccordement électrique à des cordons de 310 mm de long est disponible. |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 230 |
Fréquence | en Hz | 50 |
Vitesse | en min-1 | 2650 |
Entrée de puissance | en W | 19 |
Min.température ambiante | en °C | -40 |
Max.température ambiante | en °C | 75 |
Flux d'air | en m³/h | 160 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,3 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 40 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous