Ventilateur compact axial AC-4606N
Description technique
Lester | 0,550 kg |
Dimensions | 119 x 119 x 38 mm |
Matériau de la roue | Tôle d'acier peinte en noir |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Direction du flux d'air | Admission sur jambes de force |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, vue vers le rotor |
Palier | Roulement à billes |
Durée de vie L10 à 40 °C | 40000 heures |
Durée de vie L10 à température maximale | 15000 heures |
Câble | 2 fiches plates 3,0 x 0,5 mm.Boîtier avec cosses de mise à la terre avec filetage M4 et UNC. |
Protection moteur | Protégé contre les surcharges par une protection d'impédance |
Approbation | VDE, CSA, UL, CE |
Option | Versions avec brides de montage renforcées et câbles externes apparents. |
Données nominales
Phase |
| 1~ |
Type de tension |
| AC |
Tension nominale | en V | 115 |
Fréquence | en Hz | 60 |
Vitesse | en min-1 | 3100 |
Entrée de puissance | en W | 18 |
Min.température ambiante | en °C | -40 |
Max.température ambiante | en °C | 90 |
Flux d'air | en m³/h | 180 |
Niveau de puissance acoustique | en B | 5,8 |
Niveau de pression acoustique | en dB(A) | 51 |
Courbes
Flux d'air
Dessin
Dessin de produit
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous