Ventilador compacto diagonal DC-DV6224TDA
Descripción técnica
Peso | 0,820 kg |
Dimensiones | Ø 172 x 51 mm |
Material del impulsor | plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
Material de la carcasa | Aluminio.Carcasa con lengüeta de puesta a tierra para tornillo M4 x 8 (Torx). |
Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
Dirección de rotación | En sentido antihorario, visto hacia el rotor |
Cojinete | Cojinete de bolas |
Vida útil L10 a 40 °C | 65000 horas |
Cable | 2 conductores AWG 22, TR 64, pelados y estañados. |
Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
Aprobación | VDE, CSA, UL, CE |
Datos nominales
Peso | 0,820 kg |
Dimensiones | Ø 172 x 51 mm |
Material del impulsor | plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
Material de la carcasa | Aluminio.Carcasa con lengüeta de puesta a tierra para tornillo M4 x 8 (Torx). |
Dirección del flujo de aire | Escape sobre puntales |
Dirección de rotación | En sentido antihorario, visto hacia el rotor |
Cojinete | Cojinete de bolas |
Vida útil L10 a 40 °C | 65000 horas |
Cable | 2 conductores AWG 22, TR 64, pelados y estañados. |
Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
Aprobación | VDE, CSA, UL, CE |
Curvas
Dibujo
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo